SUMMERSALEAUTO - Jetzt ab 1,99% das eigene Wohnmobil finanzieren: Angebote entdecken
Barrierefreiheit

Unsere Internetseite ist technisch und inhaltlich so aufgebaut, dass sie trotz körperlicher Behinderungen wie Sehschwäche oder Blindheit genutzt werden kann. Sie lässt sich auf allen internetfähigen Geräten in beliebigen Browsern anzeigen und einfach navigieren.

Kontrastvariante verwenden Hilfestellung beim Lesen und beim Erkennen wichtiger Elemente
Alle Animationen stoppen Animationen werden deaktiviert und somit Ablenkungen reduziert
Zur Barrierefreitserklärung

Der GLA von Mercedes-Benz

Der GLA von Mercedes-Benz

Elegantes SUV mit fortschrittlicher Technologie und beeindruckender Leistung

Der Mercedes-Benz GLA ist ein aufregendes und dynamisches SUV, das mit seinem markanten Design und seiner fortschrittlichen Technologie beeindruckt. Das Exterieur des Fahrzeugs zeigt die "Sensual Purity" Designphilosophie von Mercedes-Benz und vermittelt eine sportliche Eleganz. Der GLA verfügt über den typischen Kühlergrill und schmale LED-Scheinwerfer, die ihm einen aggressiven und modernen Look verleihen. Im Inneren des GLA finden Sie eine luxuriöse Kabine mit hochwertigen Materialien und einer intuitiven Benutzeroberfläche. Das Multifunktionslenkrad und das MBUX-Infotainmentsystem bieten eine Vielzahl von Funktionen und Einstellungen, um das Fahren zu erleichtern. Unter der Motorhaube des GLA finden Sie einen leistungsstarken Vierzylinder-Benzinmotor mit einem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Dieses Aggregat leistet bis zu 225 PS und sorgt für ein agiles und dynamisches Fahrverhalten.


WLTP

Motorisierungen und Verbrauch

[Mercedes-Benz GLA 180 d | Energieverbrauch kombiniert: 5,8‒5,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 153‒140 g/km | CO₂-Klasse: E] [1] [2]

[Mercedes-Benz GLA 200 d | Energieverbrauch kombiniert: 5,8‒5,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 153‒140 g/km | CO₂-Klasse: E] [1] [2]

[Mercedes-Benz GLA 200 d 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 6,2‒5,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 162‒146 g/km | CO₂-Klassen: F-E] [1] [2]

[Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 6,2‒5,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 164‒148 g/km | CO₂-Klassen: F-E] [1] [2]

[Mercedes-Benz GLA 220 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 8,1‒7,4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 184‒168 g/km | CO₂-Klassen: G-F] [1] [2]

[Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 8,1‒7,4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 184‒169 g/km | CO₂-Klassen: G-F] [1] [2]

[Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 9,2‒8,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 209‒200 g/km | CO₂-Klasse: G] [1] [2]

[Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ | Energieverbrauch kombiniert: 10‒9,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 227‒215 g/km | CO₂-Klasse: G] [1] [2]

[Mercedes-Benz GLA 180 | Energieverbrauch kombiniert: 7,3‒6,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 165‒151 g/km | CO₂-Klassen: F-E] [1] [2]

[Mercedes-Benz GLA 250 e | Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 20,4‒18,9 kWh/100 km plus 1,4‒1,1 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 7,3‒6,6 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 31‒24 g/km | CO₂-Klasse gewichtet, kombiniert: B | CO₂-Klassen bei entladener Batterie: F-E] [1] [2]

[Mercedes-Benz GLA 200 | Energieverbrauch kombiniert: 7,3‒6,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 165‒151 g/km | CO₂-Klassen: F-E] [1] [2]

Konfigurator

Erstellen Sie Ihr Traumauto

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen der Mercedes-Benz GLA bietet! Mit nur einem Klick auf den untenstehenden Button können Sie Ihr Traumfahrzeug nach Ihren persönlichen Vorlieben gestalten. Wählen Sie aus verschiedenen Ausstattungsoptionen, Lackfarben, Felgen und weiteren Extras, um Ihren individuellen GLA zu konfigurieren.

Zum Konfigurator

Wir freuen uns auf Sie!

Mercedes-Benz bei STERNAUTO

Lernen Sie unser Team kennen, buchen Sie eine Probefahrt mit Ihrem Traumwagen, finden Sie schnelle Hilfe oder informieren Sie sich über unsere Center in Ihrer Nähe. Nutzen Sie die Links, um direkt zu den gewünschten Informationen zu gelangen.